|
The W2N.net - Wikipedia |
Link Ads Questz World |
|
|
This article may be too long to read and navigate comfortably. Please consider splitting content into sub-articles and using this article for a summary of the key points of the subject. (July 2008) |
| Millennium: | 3rd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 20th century β 21st century β 22nd century |
| Decades: | 1970s 1980s 1990s β 2000s β 2010s 2020s 2030s |
| Years: | 2004 2005 2006 β 2007 β 2008 2009 2010 |
2007 (MMVII) was a common year that started on a Monday. In the Gregorian calendar, it was the 2007th year of the Common Era, or of Anno Domini; the 7th year of the 3rd millennium and of the 21st century; and the 8th of the 2000s decade.
2007 was designated as:
UNESCO has recognized fifteen anniversaries for 2007.6
Contents |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Gregorian calendar | 2007 MMVII |
| Ab urbe condita | 2760 |
| Armenian calendar | 1456 ΤΉΥ ΥΥΤΎΤΆ |
| BahΓ‘'Γ calendar | 163 β 164 |
| Bengali calendar | 1414 |
| Berber calendar | 2957 |
| Buddhist calendar | 2551 |
| Burmese calendar | 1369 |
| Byzantine calendar | 7515 β 7516 |
| Chinese calendar | δΈζεΉ΄εδΈζεδΈζ₯ (4643/4703-11-13) β to β
δΈδΊ₯εΉ΄εδΈζε»ΏδΊζ₯(4644/4704-11-22) |
| Coptic calendar | 1723 β 1724 |
| Ethiopian calendar | 1999 β 2000 |
| Hebrew calendar | 5767 β 5768 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2062 β 2063 |
| - Shaka Samvat | 1929 β 1930 |
| - Kali Yuga | 5108 β 5109 |
| Holocene calendar | 12007 |
| Iranian calendar | 1385 β 1386 |
| Islamic calendar | 1427 β 1428 |
| Japanese calendar | Heisei 19 (εΉ³ζ19εΉ΄) |
| Korean calendar | 4340 |
| Thai solar calendar | 2550 |
| Unix time | 1167609600 β 1199145599 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
The above article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the copyrighted Wikipedia "2007" article.